
EN Standard Stainless steel
Grade | Standard | CHEMICAL COMPOSITION(% MAX) | ||||||||||||||
GB | JIS | UNS | KS | BS EN | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | N | Mo | Ti | |
201 | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 0.15 | 1 | 8-10.5 | 0.06 | 0.03 | 13.16 | 1.0-3.0 | 2 | 0.2 | ||
202 | 12Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | |||||||||||
304 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 0.07 | 1 | 2 | 0.05 | 0.02 | 17.5-19.5 | 8-10.5 | ||||
304L | 022Cr19Ni10 | SUS304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 0.03 | 1 | 2 | 0.05 | 0.02 | 17.5-19.5 | 8-10.5 | 0.1 | |||
316L | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14.0 | 0.1 | |||
309S | 06Cr23Ni13 | SUS309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14.0 | 0.1 | |||
321 | 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 0.02 | 0.73 | 0.97 | 0.03 | 0.001 | 17.21 | 9.16 | 0.15 | 0.0126 | 0.13 | 0.26 |
310S | 06Cr25Ni20 | SUS310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | 0.035 | 0.61 | 1.08 | 0.028 | 0.001 | 24.6 | 19.2 | 0.23 | 0.0518 | 0.1 | |
430 | 10Cr17 | SUS430 | 1.4016 | 0.04 | 0.32 | 0.4 | 0.024 | 0.002 | 16.06 | 0.1 | ||||||
904L | 1.4539 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 23 | 28 | 2 | 5 |
Service makes value.
Quality defines our profession.
Customer service is our key priority.